| 19.01.2012 | ÀÁÑÎËÞÒÍÀß ÍÎÂÈÍÊÀ! ÎÁÅÐÒÛÂÀÍÈÅ Ñ ÂÎÄÎÐÎÑËßÌÈ ËÀÌÈÍÀÐÈß |
| 18.10.2011 | ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÂÅÑÀ, ÈÇÁÀÂËÅÍÈÅ ÎÒ ÖÅËËÞËÈÒÀ- Â ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ "ËÅÃÊÎ!" |
| 02.09.2011 | ÎÑÅÍÍßß ÏÎÐÀ-ÂÐÅÌß ÄÅËÀÒÜ ÏÈËÈÍÃ! ÒÅÌ ÁÎËÅÅ 100% ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÉ! |
| 08.06.2011 | 2-3 ÍÅÄÅËÈ ÍÅ ÄÓÌÀÉÒÅ Î ÏÎÊÐÛÒÈÈ ÍÎÃÒÅÉ! |
| 07.04.2011 | ÍÎÂÈÍÊÀ: ÊÎËËÀÃÅÍÎÂÀß ÌÀÑÊÀ Ñ ÂÈÒÀÌÈÍÀÌÈ+ÌÀÑÑÀÆ Â ÏÎÄÀÐÎÊ! |
| 15.10.2010 | ÑÅÍÑÀÖÈÎÍÍÀß ÍÎÂÈÍÊÀ!! ÑÓÏÅÐÑÒÎÉÊÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÄËß ÍÎÃÒÅÉ |
| 01.10.2010 | ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ Â ÑÀËÎÍÅ! ÊÎÐÐÅÊÖÈß ÔÈÃÓÐÛ - ÍÀ 1-Þ ÏÐÎÖÅÄÓÐÓ ÑÊÈÄÊÀ!!! |
| 01.09.2010 | ÎÑÅÍÍßß ÀÊÖÈß! ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ËÀÇÅÐÍÓÞ ÝÏÈËßÖÈÞ! |
| 01.09.2010 | Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎ 1 ÎÊÒßÁÐß ÑÊÈÄÊÀ 20% ÍÀ ÏÅÐÂÓÞ ÏÐÎÖÅÄÓÐÓ |
| 31.08.2010 | ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß ÏÎÑËÅ ÑÎËÍÖÀ -ÑÎÂÅÒÛ ÍÀØÈÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ |
| 01.08.2010 | ÎÊÐÀØÈÂÀÍÈÅ ÍÀ INOA (LOREAL) - ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ ÒÎËÜÊÎ Â ÀÂÃÓÑÒÅ! |
| 01.07.2010 | ÈÞËÜ: ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ? ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÏÎÄÀÐÎÊ ÎÒ ÍÀØÅÃÎ ÑÀËÎÍÀ! |
| 07.06.2010 | ÀÊÖÈß ÈÞÍß:ÌÀÍÈÊÞÐ+ÏÅÄÈÊÞÐ=ÑÊÈÄÊÀ 10%!!! |
| 01.06.2010 | ËÅÒÍÈÉ ÓÕÎÄ ÇÀ ÂÎËÎÑÀÌÈ |
| 18.05.2010 | ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ È ×ÅÒÂÅÐà - ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ËÀÇÅÐÍÓÞ ÝÏÈËßÖÈÞ 10%! |
| 01.05.2010 | ÀÊÖÈß ÏÎ ËÀÇÅÐÍÎÉ ÝÏÈËßÖÈÈ! ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß! |
| 01.05.2010 | ÑÊÈÄÊÈ 7%, 10% È 15% ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÕ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ! |
| 11.04.2010 | ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄËß ÍÀØÈÕ ÊËÈÅÍÒÎÂ! |
| 10.04.2010 | ÀÊÖÈß ÍÀ ÌÀÍÈÊÞÐ È ÏÅÄÈÊÞÐ Ñ 15 ÏÎ 30 ÀÏÐÅËß |
| 01.02.2010 | ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ |
![]() |
![]() |
![]() |